| Plancha flexográfica digital KODAK FLEXCEL NXH acabada |
| Grosor | 1,14 mm/0,045 pulg. | 1,70 mm/0,067 pulg. |
| Durómetro | 73° Shore A | Shore A de 64° |
| Profundidad de relieve (recomendada) | 0,62-0,66 mm (0,024-0,026 pulg.) | 0,72-0,76 mm (0,028-0,030 pulg.) |
| Resolución | Tramado KODAK STACCATO del 0,4 al 99,6%, 300 lpp a 2.400 ppp, de 25 micras |
| Tamaño mínimo de punto | 10 µm como mínimo (0,4 milésima de pulgada como mínimo) |
| Reproducción de puntos aislados | 50 µm como mínimo (2 milésimas de pulg. como mínimo) |
| Reproducción de línea fina | 20 µm como mínimo (0,8 milésima de pulgada como mínimo) |
| Plancha flexográfica digital KODAK FLEXCEL NXH |
| Tamaños | 610 x 762 mm (24 x 30 pulg.), 800 x 1.067 mm (31,5 x 42 pulg.) |
| Compatibilidad con tintas | Acuosas, a base de solvente, de curado UV y catiónicas |
| Recomendaciones sobre luz de seguridad | La exposición prolongada debería producirse bajo luz fluorescente amarilla o modificada con rayos UV |
| Manejo y almacenamiento | Almacénela extendida y úsela en un ambiente controlado de 0-40 ºC (32-104 ºF) de temperatura y 40-60% de humedad relativa. |
| Capa de procesamiento de imágenes térmico KODAK FLEXCEL NX |
| Tamaños | 640 x 800 mm (25,2 x 33 pulg.), 838 x 1.097 mm (33 x 43,2 pulg.) |
| Grosor | 6,5 milésimas de pulg. (0,0065 pulg.) |
| Recomendaciones sobre luz de seguridad | La exposición prolongada debería producirse bajo luz fluorescente amarilla o modificada con rayos UV |
| Manejo y almacenamiento | Tome la película por sus esquinas. Evite rayar y deformar la capa. Almacénela extendida y úsela en un ambiente controlado de 10 - 25 ºC (50 - 77 ºF) de temperatura y 40 - 60 % de humedad relativa. |
| Etapas de procesamiento | 1,14 mm/0,045 pulg. | 1,70 mm/0,067 pulg. |
| Tiempo de exposición del dorso* | 0,36-0,54 julios: 20-30 segundos | 0,36-0,54 julios: 20-30 segundos |
| Tiempo de exposición principal* | 16 - 22 julios: 15 - 20 minutos | 16 - 22 julios: 15 - 20 minutos |
| Lavado** (pulgadas por minuto) | 6 ppm | 6 ppm |
| Secado a 50-60° C (122-140° F) | 120 minutos | 120 minutos |
| Acabado de UVC* | 10 julios: 10 - 12 minutos | 10 julios: 10 - 12 minutos |
| Exposición posterior con UVA* | 1-6 julios: 1-6 minutos | 1-6 julios: 1-6 minutos |
*Los tiempos podrían variar en función de la potencia de salida de las lámparas UV. Realice los ajustes correspondientes.
**El tiempo puede variar según el solvente de lavado y el equipo de procesamiento que se utilicen. Los valores de tiempo que se detallan están basados en un
procesador en línea con solvente. Realice los ajustes correspondientes.