Opciones de automatización | - Semiautomática
- Carga continua
- Unidad multichasis
- Cargador de palés automático (APL)
- Troquel integrado
|
Rendimiento para planchas digitales THERMAL GOLD y planchas térmicas DITP GOLD |
Número de modelo | 4570/5570 | 5183/6383 |
Planchas de 1.030 mm (40,5 pulg.) Velocidad S Velocidad F Velocidad V Velocidad X con CL/varios chasis Velocidad X con cargador de palés automático | 12,5 pph 20,5 pph 25,8 pph 39,9 pph 39,9 pph | 13,7 pph (plancha doble) 23,8 pph (plancha doble) 31,3 pph (plancha doble) 48 pph (plancha doble) 52,6 pph (plancha doble) |
Planchas de 1.524 mm (60 pulg.) Velocidad S Velocidad F Velocidad V Velocidad X | 9,1 pph 15,6 pph 20,4 pph 33,2 pph |
Planchas de 2.070 mm (81,5 pulg.) Velocidad S Velocidad F Velocidad V Velocidad X | 7 pph 12,4 pph 16,6 pph 28,2 pph |
Especificaciones de procesamiento de imágenes | Filmadora de planchas MAGNUS VLF QUANTUM: tecnología de procesamiento de imágenes KODAK SQUARESPOT, resolución máxima de 17,7 líneas/mm (450 líneas/pulg.) y tramado opcional KODAK STACCATO Screening de 20 o 10 micras |
Resolución | Velocidad S: 96 ppmm (2.400 ppp) o 100 ppmm (2.540 ppp) Velocidad F: 96 ppmm (2.400 ppp) o 100 ppmm (2.540 ppp) Velocidad V: 47,2 ppmm (1200 ppp), 96 ppmm (2400 ppp) o 100 ppmm (2540 ppp) Velocidad X: 96 ppmm (2.400 ppp) |
Tipo de soporte | Plancha térmica de aluminio, sensible a la luz infrarroja, de 803 nm |
Número de modelo | 4570 | 5183 | 5570 | 6383 |
Tamaños de planchas mínimo a máximo, circunferencia del tambor x longitud del tambor
| 483 x 394 mm (19 x 15,5 pulg.) a 1.168 x 1.804 mm (46 x 71 pulg.) | 483 x 394 mm (19 x 15,5 pulg.) a 1296 x 2083 mm (51 x 82 pulg.) | 483 x 394 mm (19 x 15,5 pulg.) a 1422 x 1804 mm (56 x 71 pulg.) | Desde 483 x 394 mm (19 x 15,5 pulg.) hasta 1.600 x 2.083 mm (63 x 82 pulg.) |